Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen, Omega-3-Fettsäuren, Lutein & Zeaxanthin
- studienbasierte Zusammensetzung
- Höchste Rohstoffqualität
- Gluten- und Laktosefrei
- Nur 1 Kapsel täglich
Lutein, Zeaxanthin und Astaxanthin gehören zur Familie der Karotinoide und sind Antioxidantien.
Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.*
Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.* Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.*
Zink trägt zur Aufrechterhaltung des normalen Sehvermögens bei.*
Kupfer trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.*
Trans-Resveratrol wurde bekannt mit der Nennung des „French Paradoxon“.
Heidelbeerexktrakt enthält Anthocyane. Diese gehören zur Gruppe der Flavonoide.
Fischöl / Omega-3-Fettsäuren
DHA (Docosahexaensäure) trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei.*
*Alle gesundheitsbezogenen Angaben beziehen sich auf die zugelassenen Health Claims gemäß EU-Verordnung (EG) Nr. 1924/2006
Gewicht | 0,078 kg |
---|---|
Größe | 8,8 × 3,6 × 14 cm |
Hinweise | Hinweis zur Einnahme: MacuFit Kapseln sollten zu einer fetthaltigen Hauptmahlzeit mit einem Schluck Wasser eingenommen werden. Hinweis für Diabetiker: Eine Kapsel enthält < 0,01 BE (0,46BE pro 100g) Die Kapseln sind gluten und laktosefrei. Allergene: Die Kapseln enthalten Fischöl |
Zutaten | Fischöl; Gelatine; Lutein (100 % FloraGLO Lutein) und Zeaxanthin; Ascorbinsäure; Heidelbeerextrakt (18 mg Anthocyane); Rapsöl; Astaxanthin; Glycerin; trans-Resveratrol; Sorbit; Glycerylmonostearat; D-a-Tocopherol; Stabilisator: Bienenwachs; Zinkoxid; Sonnenblumenlecithin; Kupfer(II) -glukonat; Farbstoffe: Eisenoxide (E172) |
Zusammensetzung | Tagesdosis (eine Kapsel) | NRV* (%) |
Lutein | 20 mg | – |
Zeaxanthin | 4 mg | – |
Astaxanthin | 2 mg | – |
Natürliches Vitamin E** | 12 mg-α-TE | 100 |
Vitamin C | 80 mg | 100 |
Zink | 10 mg | 100 |
trans-Resveratrol | 30 mg | – |
Heidelbeerextrakt | 50 mg | – |
davon Anthocyane | 18 mg | – |
Kupfer | 1 mg | 100 |
Fischöl | 200 mg | – |
davon Omega3 | 140 mg | – |
davon EPA | 20 mg | – |
davon DHA | 100 mg | – |
*Empfohlene Tagesdosis (in %) nach EU-Lebensmittelinformationsverodnung
**aus natürlicher Ouelle – Tagesdosis (eine Kapsel)